| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | QSTONE | 
| 証明: | SGS,CE,FormA | 
| モデル番号: | QSNP002 | 
| 最小注文数量: | 50のsqms | 
|---|---|
| 価格: | USD15.32-25.32 Per M2 | 
| パッケージの詳細: | 木枠 | 
| 受渡し時間: | 15 30日 | 
| 支払条件: | トン/ Tは、リットル/℃ | 
| 供給の能力: | 50000のsqms | 
| スレートの表面:: | 、目盛りを付けられる自然、磨かれる | 指定:: | ISO 9001: 2000 年 | 
|---|---|---|---|
| スレートの厚さ:: | 1.0cm、1.2cm、1.5cm、2.0cm、3.0cm | 色:: | 黒く/灰色/緑/錆ついた等 | 
| 概要の使用法:: | 床を張る壁のおおうこと | 利点:: | 穏やか、適当、Instaに容易な強い固体 | 
| ハイライト: | スレートの敷石,外の敷石 | ||
文化石、スレートのタイル、任意タイル、狂気のパネル、金スレート、スレートのタイル、網のタイル、スレートの床タイルを候補にあげて下さい
色:黒く、錆ついた、緑、青黒く、黄色、赤い、等。
利用できる指定:
タイル:
1. 200 x 200 x 9-12/12-15mm
2. 300 x 300 x 9-12/12-15mm
3. 600 x 600 x 9-12/12-15mm
4. 600 x 900 x 9-12/12-15mm
文化的なパネル:
1.150 x 600 x 15-30mm
2. 300 x 600 x 15-30mm
網のスレート:
1.6 8 PCS/SQM
2.4 PCS/SQM
3.2 PCS/SQM
モザイク:305 x 305 x 10mm
ボーダー:300 x 100 x 10mm
きのこ:
1.100 x 200 x 15-25mm
2.150 x 300 x 15-25mm
3.200 X 400 X 15-25mm
等、
要求される、利用できる他。
パッキング: 
プラスチック フィルムおよび泡が付いている強い燻蒸された木枠。 
| 製品名: | 錆ついたスレートの網のペーバー | 
| サイズ: | 48*70*1.1-1.5cm (4PCS/M2) | 
| 重量: | 7.5kg/PCS (30kg/m2) | 
| パッキング: | 1PCS/poly袋100PCS/crate (25m2/crate) 0.8T/Crate 32Crates/container 800m2/20GP | 
| 支払: | 30%T/T先立っておよびB/Lのコピーに対して70%すぐに | 
| 積地: | テンシン中国 | 
| 時間を提供して下さい: | 1 20 FCLのための20日はの後の沈殿物を受け取ります | 
| プロダクト細部 | |||||||||
| 石造りの名前: | 純のり、壁のクラッディングの石、網Bckingの不規則な敷石が付いているFlagstone、 | ||||||||
| 壁の装飾的な石、石造りのフロアーリング | |||||||||
| 材料: | 自然な石、スレート | ||||||||
| 原産地: | 河北省、中国 | ||||||||
| 石造りの利用できる: | P007;P013;P014;P018、S1120、等。 | ||||||||
| 石造り色: | 緑、灰色、ベージュ、黒く、錆ついた、等… | ||||||||
| タイプ: | 2mats/平方メートル、3mats/平方メートル、4mats/平方メートル、等またはカスタマイズされる | ||||||||
| サイズ: | 最も小さいFlagstone---abt 10-15cm | ||||||||
| 最も大きいFlagstone---abt 30-45cm | |||||||||
| 厚さ: | Abt 1.0-2.5cm | ||||||||
| 重量: | Abt 24-60Kgs/の平方メートル。 | ||||||||
| 表面の仕上げ: | 手切り刻まれた、機械切り、古典、等… | ||||||||
| 使用法: | 壁の装飾、壁の、床おおうクラッディング、舗装する壁等… | ||||||||
| パッキング: | 強い燻蒸された木枠か合板の木枠 | ||||||||
| 20Ft容量: | 2pcs/平方メートル---22pcs/crate、52crates/20Ftのabt 572.00Sq.M./20Ft | ||||||||
| (1.2-1.7cmの厚さ) | 3pcs/平方メートル---36pcs/crate、48crates/20Ftのabt 576.00Sq.M./20Ft | ||||||||
| 4pcs/平方メートル---72pcs/crate、38crates/20Ftのabt 684.00Sq.M./20Ft | |||||||||
| ローディングの港: | テンシンXingang、中国 | ||||||||
| 価格: | Abt USD15.9-USD26.50/平方メートル。 | ||||||||
| 価格言葉: | EXW、FOB、CNF、CIF、DDU、DDP等… | ||||||||
| 支払の言葉: | T/T、L/C、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、Paypal、等… | ||||||||
| Minimun順序: | 100Sq.M. | ||||||||
| 受渡し時間: | サンプル--- 2-5日 | ||||||||
| 順序---2-4週 | |||||||||
| 輸出市場: | ヨーロッパ、オーストラリア、中東、アメリカ等 | ||||||||
| 注目: | 1)友好的なEco | ||||||||
| 2) Resonableの価格 | |||||||||
| 3)取付けること容易 | |||||||||
| 4)きれいのために便利 | |||||||||
| 5)容易な生活のために設計されていて | |||||||||


コンタクトパーソン: mark
電話番号: +8613055431394